Датчик температуры воды 13650-50F10
Фитинг:
2006-2007 Для ФОРД РЭНДЖЕР (ЭС, ЭТ) 2,5 ТДСи 4x4 105 143
2006-2007 Для ФОРД РЭНДЖЕР (ЭС, ЭТ) 3.0 TDCi 4x4 115 156
2006-2007 Для ФОРД РЭНДЖЕР (ЭС, ЭТ) 3,0 ТДСи 115 156
1999-2002 Для логотипа HONDA (ПОДПРЫГИВАНИЕ) 1,3 48 65
1999-2003 Для двигателя MAZDA MIATA ВСЕ
1997-1999 для MAZDA PROTEGE ВСЕ двигатели
1994-1998 Для МАЗДА 323 резюме (BA) 1,5 16 В 65 88
1994-1998 Для МАЗДА 323 резюме (BA) 1,8 16 В 84 114
1994-1998 Для МАЗДА 323 ФВ (BA) 1,5 16 В 65 88
1994-1998 Для МАЗДА 323 ФВ (BA) 1,8 16 В 84 114
1998-2001 Для MAZDA 323 F VI (Минет) 1,4 16 В 54 73
1998-2001 Для MAZDA 323 F VI (Минет) 1,5 16 В 65 88
1998-2001 Для MAZDA 323 F VI (Минет) 1,9 16 В 84 114
1998-2004 Для MAZDA 323 F VI (Минет) 2,0 Д 52 71
1996-1997 Для МАЗДА 323 ПВ (BA) 1,5 16 В 65 88
1996-1997 Для МАЗДА 323 ПВ (BA) 2,0 Д 52 71
1994-1998 Для МАЗДА 323 СВ (BA) 1,5 16 В 65 88
1994-1998 Для МАЗДА 323 СВ (BA) 1,8 16 В 84 114
1996-1998 Для МАЗДА 323 СВ (BA) 2,0 Д 52 71
1998-2001 Для MAZDA 323 S VI (Минет) 1,4 16 В 54 73
1998-2001 Для MAZDA 323 S VI (Минет) 1,5 16 В 65 88
1998-2004 Для MAZDA 323 S VI (Минет) 2,0 Д 52 71
1998-2004 Для MAZDA 323 S VI (Минет) 1,9 16 В 84 114
1998-2002 Для МАЗДА 626 В (ГФ) 2.0 Турбо ДИ 74 101
1998-2002 Для MAZDA 626 V универсал (GW) 2.0 Турбо ДИ 74 101
2006-2007 Для МАЗДА БТ-50 (CD, ООН) 2,5 МРЗ-CD 4х4 105 143
1998-1999 Для МАЗДА ДЕМИО (DW) 1,3 16 В 46 63
1998-2000 Для МАЗДА ДЕМИО (DW) 1,3 и 16 В 53 72
1999-2000 Для MAZDA MPV II (ЛМ) 2,0 90 122
1998-2005 Для MAZDA MX-5 II (NB) 1,6 16 В 81 110
1998-2005 Для MAZDA MX-5 II (NB) 1,8 16 В 103 140
2000-2005 Для MAZDA MX-5 II (NB) 1,8 16 В 107 146
2000-2005 Для MAZDA MX-5 II (NB) 1,8 16 В 102 139
Ориентируйтесь на стандарт, сразу же замените старый или сломанный.
В герметичной упаковке его можно легко установить без дополнительных настроек.
Безупречное качество изготовления, надежная эксплуатация, удобная разборка и сборка.
уведомление: 1. Пожалуйста, проверьте oem-номер перед покупкой.
2. Пожалуйста, допускайте допуск упаковки 1-3 см из-за ручного измерения. Спасибо за понимание.
3. Мониторы не откалиброваны одинаково, цвет элемента, отображаемый на фотографиях, может немного отличаться от реального объекта.. Пожалуйста, возьмите настоящий в качестве стандарта
4. Размер продукта, погрешность обычно не превышает 0,1 мм
Продавец гарантирует, что его продукция соответствует всем применимым законам и предлагается только в том случае, если она соответствует политике Joom и законам ЕС о безопасности и соответствии продукции.